В понедельник, 25 июля, в Клайпеде начнут эксплуатировать площадки полуподземных контейнеров, сообщает городская администрация.
Список:
Eil. Nr. | Konteinerių aikštelės vieta |
1 | Baltijos pr. 103 |
2 | Budelkiemio g. 10 |
3 | Jaunystės g. 10 |
4 | Kalnupės g. 15 |
5 | Kaštonų g. 2 (šalia Valstiečių g.) |
6 | Kauno g. 45A |
7 | Laivų skg. 4/Danės g. 31 |
8 | Laukininkų g. 3 |
9 | Minijos g. 135 |
10 | Naikupės g. 8A |
11 | Nidos g. 50 |
12 | Paryžiaus komunos g. 22 |
13 | Rambyno g. 7 (šalia Jūreivių g.) |
14 | Ryšininkų g. 2 |
15 | Sausio 15-sios g. 24 |
16 | Taikos pr. 3 |
17 | Vyturio g. 1 |
18 | Šilutės pl. 12 |
19 | Naujakiemio g. 22 |
20 | Kretingos g. 36 |
21 | Žolynų g. 37 |
22 | Kadagių g. 4 |
23 | Kauno g. 17 |
24 | Kauno g. 39 |
25 | Baltikalnio g. 3T |
Все подземные и полуподземные контейнеры обозначены на специальной карте.
Всего в рамках проекта по установке подземных и полуподземных баков в Клайпеде появилось 219 новых площадок.